Vodniški odsek - Dogodki
Teranova v Dolgem hrbtu - ODPOVEDANO | |||
|---|---|---|---|
| zimski plezalni vzpon | območje: Kamniške in Savinjske Alpe | ||
| Datum: | 18.03.2018ob: 06:00 | ||
| zborno mesto: | na parkirišču pri pokopališču v Vodicah | ||
| vodnik/kontakt: | Marko Jurič / 041 572 893 | Vodniški odsek sklicna št.: 10027-18 | |
| težavnostna stopnja: | zelo zahtevnapot: snežna tura | ||
| primernost: | za vse, ki že imajo nekaj izkušenj v zimskih razmerah; III, 350 m | ||
| višinska razlika: | 800 m | ||
| okvirni čas hoje: | 8 h | ||
| oprema in dokumenti: | čelada, plezalni pas, 2 vponki z matico, 2 cepina, dereze, gamaše, zaščitna očala, zaščitna krema, baterijska svetilka, pohodniške palice, plazna žolna, sonda in lopata, ter oblačila in obutev za zimske razmere. Žolno, sondo, lopato in cepin lahko posodim. | ||
| način prevoza: | osebni avto | ||
| stroški: | 110 EUR na osebo za dva prijavljena | ||
| prijave: | do 13.3.18 vodniku na tel. 041 572 893. Vplačila v društveni pisarni ali na TR PD Ljubljana-Matica. | ||
ZARADI POŠKODBE VODNIKA JE TURA ODPOVEDANA.
Zelo lepa zimska smer!
Turo začnemo v Ravenski Kočni. Poti za Ledine sledimo do Žrela. Pod njim se pripravimo za vzpon. Sledijo trije raztežaji plezanja v snegu in ledu do 80 stopinj naklonine. V nadaljevanju se grapa položi do amfiteatra. Na desni se odpre markanten izstop na rob stene. Sestopimo mimo Kranjske koče na Ledinah skozi Žrelo na izhodišče.
V primeru neustreznih vremenskih ali snežnih razmer bo tura prestavljena v dogovoru s prijavljenimi kandidati.
Prestavljeno s 14.2. zaradi neustreznih razmer.
Objavljeno: 1.1.1970 ob 01:00 , zadnja sprememba 27.2.2018 ob 08:38
Št. ogledov: 675
| Podatki za plačilo z uporabo plačilnega naloga UPN: | |||
|---|---|---|---|
| Prejemnik: | Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Trdinova 8, 1000 Ljubljana | ||
| IBAN: | SI56 0203 1001 9578 484 | ||
| BIC banke: | LJBASI2X | ||
| Koda namena: | OTHR | ||
| Namen: | Teranova v Dolgem hrbtu - ODPOVEDANO | ||
| Referenca: | SI00 10027-18 | ||
| Znesek: | 110 EUR na osebo za dva prijavljena | ||











English language