Vodniški odsek - Dogodki
Travnik, 2379 m čez NŠG in Mojstrovke | |||
|---|---|---|---|
| izlet/pohod | območje: Julijske Alpe | ||
| Datum: | 13.01.2019ob: 06:00 | ||
| zborno mesto: | na parkirišču pri pokopališču v Vodicah | ||
| vodnik/kontakt: | Marko Jurič / 041 572 893 | Vodniški odsek sklicna št.: 10010-19 | |
| težavnostna stopnja: | zelo zahtevnapot: snežna tura | ||
| primernost: | za gornike, ki se želijo pripraviti na zahtevnejše zimske ture | ||
| višinska razlika: | 800-1300 m, odvisno od prevoznosti ceste na Vršič | ||
| okvirni čas hoje: | 9 h | ||
| oprema in dokumenti: | čelada, plezalni pas, cepin, dereze, 2 vponki z matico, gamaše, zaščitna očala, zaščitna krema, pohodniške palice ter oblačila in obutev za zimske razmere. | ||
| način prevoza: | osebni avto | ||
| stroški: | 80 EUR za člane PD Lj.Matica, 90 EUR za člane drugih društev | ||
| prijave: | do 9.1.19 vodniku na tel. 041 572 893. Vplačila na PD Ljubljana-Matica. | ||
Vršič - Nad Šitom glava, 2087 m - Smer ob rebru - zgornji del Župančičeve smeri - Mala Mojstrovka, 2332 m - Velika Mojstrovka, 2372 m, - Zadnja Mojstrovka, 2354 m - Travnik, 2379 m, Grebenc - Vratca -Vršič
PET DVATISOČAKOV Z LAŽJIM PLEZALNIM VZPONOM !
V primeru neustreznih vremenskih ali snežnih razmer bo tura prestavljena v dogovoru s prijavljenimi kandidati.
Objavljeno: 1.1.1970 ob 01:00 , zadnja sprememba 7.1.2019 ob 15:26
Št. ogledov: 452
| Podatki za plačilo z uporabo plačilnega naloga UPN: | |||
|---|---|---|---|
| Prejemnik: | Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Trdinova 8, 1000 Ljubljana | ||
| IBAN: | SI56 0203 1001 9578 484 | ||
| BIC banke: | LJBASI2X | ||
| Koda namena: | OTHR | ||
| Namen: | Travnik, 2379 m čez NŠG in Mojstrovke | ||
| Referenca: | SI00 10010-19 | ||
| Znesek: | 80 EUR za člane PD Lj.Matica, 90 EUR za člane drugih društev | ||











English language