Vodniški odsek - Dogodki
Alpe Adria transverzala, 1. in 2. etapa | |||
|---|---|---|---|
| izlet/pohod | območje: Notranjska in Primorska | ||
| Datum: | 19.01.2019ob: 08:00 do: 20.01.2019 18:00 | ||
| zborno mesto: | Ljubljana | ||
| vodnik/kontakt: | Nina Kopčavar / 031 872 194 | Vodniški odsek sklicna št.: 10012-19 | |
| težavnostna stopnja: | lahkapot: označena pot | ||
| višinska razlika: | 1. dan: 500 m; 2. dan: 300 m | ||
| okvirni čas hoje: | 6 h / dan | ||
| oprema in dokumenti: | Osebna izkaznica in planinska izkaznica. Oblačila in obutev primerna letnemu času. Hrana in pijača iz nahrbtnika. | ||
| način prevoza: | kombi / minibus | ||
| stroški: | 15 € / dan | ||
| prijave: | pri vodnici do 15.1.2019 oz. do zasedbe mest (število mest je omejeno) | ||
Alpe Adria transverzala
Alpe Adria pešpot je transverzala, ki poteka od Trsta do Grossglocknerja in povezuje tri dežele, Slovenijo, Furlanijo - Julijsko krajino in avstrijsko Koroško. V celoti je dolga 750 km, kar nanese okvirno 43 pohodniških dni. Poti tehnično niso zahtevne, ne premagujemo velikih višinskih razlik, bolj gre za premagovanje dolžine z zmernimi vzponi in spusti.
Projekt Alpe Adria, ki ga vodim preko PD Lj. - Matica, je zastavljen tako, da vsak tretji vikend v mesecu (sobota in nedelja) opravimo dve etapi. Začenjamo 19. januarja pri Trstu, pod Grossglockner pa pridemo predvidoma enkrat v letu 2020 (odvisno kako hitri bomo).
Stroški dvodnevne ture so:
- prevoz Ljubljana – izhodišče (1. dan); končna točka – Ljubljana (2. dan)
- nastanitev iz sobote na nedeljo (planinska koča, sobe, hotel ipd) in polpenzion (po želji)
- vodenje: 15 EUR / dan (za študente in brezposelne po dogovoru)
Vse zainteresirane vabim, da se javijo čim prej, zaradi organizacije prevoza in nastanitev.
Objavljeno: 1.1.1970 ob 01:00 , zadnja sprememba 14.1.2019 ob 10:19
Št. ogledov: 940
| Podatki za plačilo z uporabo plačilnega naloga UPN: | |||
|---|---|---|---|
| Prejemnik: | Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Trdinova 8, 1000 Ljubljana | ||
| IBAN: | SI56 0203 1001 9578 484 | ||
| BIC banke: | LJBASI2X | ||
| Koda namena: | OTHR | ||
| Namen: | Alpe Adria transverzala, 1. in 2. etapa | ||
| Referenca: | SI00 10012-19 | ||
| Znesek: | 15 € / dan | ||











English language